Klimazusammenfassung 2026

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 1,8 -5,7 -2,2 637,2 0,0 8,8 14 -14,5 05 11 0 8 28 31 0 0 0
Februar 7,1 -0,0 3,3 420,9 0,0 16,1 26 -4,3 03 1 0 0 14 22 0 0 0
März 10,7 0,5 4,9 416,1 0,0 16,0 14 -2,5 28 0 0 0 11 12 0 0 0
April 15,6 4,2 9,6 261,7 0,0 23,2 05 -1,0 22 0 0 0 1 4 0 0 0
Mai 22,4 8,7 15,1 123,9 23,1 31,5 26 -0,3 01 0 0 0 1 0 13 5 0
Juni 26,6 14,5 20,3 42,9 102,1 36,2 27 8,1 10 0 0 0 0 0 17 13 2
Juli 27,5 14,3 20,6 6,7 77,0 36,7 31 9,1 21 0 0 0 0 0 19 8 2
August 28,2 15,5 21,4 11,1 105,4 35,9 04 10,8 23 0 0 0 0 0 23 12 2
September 21,9 10,6 15,6 93,8 11,0 31,3 08 4,4 23 0 0 0 0 0 5 2 0
Oktober 14,8 7,0 10,5 241,7 0,0 23,3 01 1,7 31 0 0 0 0 3 0 0 0
November 6,1 2,9 4,1 71,2 0,0 7,8 05 2,6 05 0 0 0 0 5 0 0 0
Dezember–
Jahr 17,5 6,9 11,9 2327,3 318,7 36,7 Jul -14,5 Jan 12 0 8 55 77 77 40 6

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 141
Grünlandtemperatursumme (Ende März)233
Vegetationsbeginn erreicht am22.03.2026

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 22,58 7,76 12 8 2 0
Februar 115,71 35,98 24 15 8 1
März 47,98 9,17 26 11 5 0
April 32,46 9,88 10 8 4 0
Mai 52,21 16,23 11 12 4 0
Juni 128,41 33,16 29 14 9 1
Juli 64,21 18,34 19 12 6 0
August 87,49 20,46 18 11 7 0
September 88,19 28,93 16 10 8 0
Oktober 115,71 26,11 28 16 9 0
November 3,53 3,53 01 1 1 0
Dezember–
Jahr 758,47 35,98 Feb 118 63 2

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 1,0 24,1 14 ONO
Februar 1,6 40,4 16 ONO
März 1,6 31,2 14 O
April 1,7 44,1 05 S
Mai 1,9 36,0 27 SO
Juni 2,2 50,5 15 OSO
Juli 2,1 38,6 14 O
August 2,1 39,8 22 S
September 1,4 31,4 03 OSO
Oktober 1,0 43,5 26 OSO
November 1,2 14,6 04 WSW
Dezember–
Jahr 1,7 50,5 Jun OSO