Klimazusammenfassung 2025

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 5,0 -2,0 1,2 530,0 0,0 15,9 27 -8,7 04 5 0 0 20 29 0 0 0
Februar 5,5 -2,0 1,4 472,6 0,0 13,1 24 -11,1 19 4 0 1 18 22 0 0 0
März 11,2 1,2 5,6 396,2 0,0 18,7 09 -5,1 18 0 0 0 12 11 0 0 0
April 17,4 4,8 10,7 231,3 0,0 25,0 16 -4,2 07 0 0 0 4 3 1 0 0
Mai 18,0 7,1 12,4 188,5 3,3 30,9 31 2,3 10 0 0 0 0 3 4 1 0
Juni 27,1 13,9 20,0 14,7 66,0 33,0 25 8,8 10 0 0 0 0 0 23 7 0
Juli 23,5 13,7 18,1 44,1 38,0 33,7 02 10,0 09 0 0 0 0 0 11 4 0
August 24,7 14,0 18,8 36,0 50,5 33,2 13 9,4 25 0 0 0 0 0 16 7 0
September 19,3 10,7 14,6 113,6 2,4 28,1 20 7,5 29 0 0 0 0 0 5 0 0
Oktober 12,6 5,2 8,6 301,7 0,0 19,5 04 0,5 03 0 0 0 0 5 0 0 0
November 7,6 0,6 3,9 433,6 0,0 18,5 14 -9,7 23 1 0 0 12 18 0 0 0
Dezember 3,1 -2,0 0,5 553,1 0,0 11,5 09 -9,3 31 8 0 0 25 29 0 0 0
Jahr 14,6 5,5 9,7 3315,3 160,3 33,7 Jul -11,1 Feb 18 0 1 91 120 60 19 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 70
Grünlandtemperatursumme (Ende März)252
Vegetationsbeginn erreicht am24.03.2025

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 45,86 16,23 28 8 5 0
Februar 27,52 19,05 26 6 2 0
März 102,31 35,28 29 14 6 1
April 33,16 10,58 25 5 4 0
Mai 121,36 34,57 29 12 6 1
Juni 109,36 41,63 15 10 7 1
Juli 266,70 39,51 26 21 13 3
August 105,83 50,80 21 13 8 1
September 75,49 17,64 05 14 8 0
Oktober 93,84 23,99 07 10 7 0
November 93,84 24,69 25 12 6 0
Dezember 19,05 8,47 08 5 3 0
Jahr 1094,32 50,80 Aug 130 75 7

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 0,1 46,8 09 W
Februar 0,0 13,8 27 NW
März 0,0 20,6 31 NNW
April 0,1 27,2 20 N
Mai 1,3 39,9 28 S
Juni 1,8 37,8 24 SSO
Juli 1,8 34,4 16 ONO
August 1,5 28,6 15 SO
September 1,4 35,7 17 ONO
Oktober 1,6 38,1 27 ONO
November 1,0 31,5 03 NO
Dezember 0,7 25,1 09 SW
Jahr 1,0 46,8 Jan OSO