Klimazusammenfassung 2024

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 3,7 -3,5 0,0 550,4 0,0 13,9 24 -11,9 11 11 0 3 20 25 0 0 0
Februar 9,8 2,2 5,8 362,7 0,0 14,9 16 -1,2 26 0 0 0 4 15 0 0 0
März 13,0 3,0 7,5 336,0 0,0 21,4 29 -2,8 08 0 0 0 4 8 0 0 0
April 16,3 5,0 9,9 253,5 1,8 27,9 30 0,1 26 0 0 0 0 9 5 0 0
Mai 20,3 9,7 14,5 118,3 0,9 26,7 01 5,9 10 0 0 0 0 0 1 0 0
Juni 24,0 13,3 18,2 50,8 45,9 33,7 29 7,3 12 0 0 0 0 0 15 4 0
Juli 26,3 15,3 20,2 13,9 72,6 33,6 31 10,5 04 0 0 0 0 0 20 8 0
August 26,5 15,9 20,6 9,3 78,4 31,5 11 12,5 22 0 0 0 0 0 19 6 0
September 19,2 10,1 14,2 147,6 23,7 29,9 05 2,2 14 0 0 0 0 5 7 0 0
Oktober 15,5 8,2 11,5 211,6 0,0 21,9 08 3,2 12 0 0 0 0 1 0 0 0
November 7,4 1,5 4,0 429,0 0,0 14,5 01 -3,0 17 0 0 0 10 25 0 0 0
Dezember 3,7 -1,2 1,2 532,5 0,0 10,5 16 -6,9 31 1 0 0 17 30 0 0 0
Jahr 15,5 6,7 10,7 3015,7 223,3 33,7 Jun -11,9 Jan 12 0 3 55 118 67 18 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 82
Grünlandtemperatursumme (Ende März)391
Vegetationsbeginn erreicht am09.03.2024

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 46,57 19,05 26 5 4 0
Februar 99,48 21,87 17 13 9 0
März 108,66 32,46 18 15 9 1
April 119,24 17,64 18 17 11 0
Mai 170,04 47,27 08 18 11 1
Juni 246,24 69,85 03 22 15 2
Juli 136,17 21,17 03 14 12 0
August 166,51 50,80 19 16 10 1
September 333,02 104,42 14 15 12 4
Oktober 109,36 20,46 23 13 10 0
November 52,92 16,93 28 8 5 0
Dezember 74,79 18,34 06 12 9 0
Jahr 1662,99 104,42 Sep 168 117 9

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 1,1 39,9 04 W
Februar 1,0 27,7 07 W
März 1,4 40,1 24 WNW
April 1,6 31,4 16 NW
Mai 0,7 32,0 06 NNO
Juni 0,6 32,5 21 NNW
Juli 0,5 33,3 16 NNW
August 0,3 23,8 12 NNW
September 0,3 25,3 09 W
Oktober 0,1 35,4 13 W
November 0,2 36,5 22 W
Dezember 0,2 36,4 06 WNW
Jahr 0,7 40,1 Mär WNW