Klimazusammenfassung 2023

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 2,3 -3,1 -0,7 133,4 0,0 5,7 30 -8,9 30 1 0 0 6 7 0 0 0
Februar 4,8 -0,4 2,3 114,4 0,0 6,9 03 -6,1 07 0 0 0 3 7 0 0 0
März 11,0 8,7 7,5 44,4 0,0 18,3 20 4,6 28 0 0 0 0 3 0 0 0
April 14,2 3,8 7,8 316,7 0,0 24,3 17 -3,1 05 0 0 0 4 7 0 0 0
Mai 19,5 8,1 13,2 159,1 0,0 27,8 21 3,3 04 0 0 0 0 1 3 0 0
Juni 24,6 12,2 18,2 31,8 26,8 32,3 22 7,3 14 0 0 0 0 0 10 2 0
Juli 25,5 15,0 19,6 15,0 52,6 33,3 15 9,6 27 0 0 0 0 0 14 3 0
August 24,1 14,4 18,5 58,7 66,6 32,8 22 8,8 07 0 0 0 0 0 16 8 0
September 23,3 11,9 16,8 56,6 10,4 28,4 11 5,8 25 0 0 0 0 0 12 0 0
Oktober 17,7 7,7 12,1 192,4 0,5 25,2 03 -0,4 17 0 0 0 1 2 1 0 0
November 8,7 2,1 4,8 404,7 0,0 20,4 07 -4,8 29 0 0 0 8 18 0 0 0
Dezember 6,9 0,4 3,3 463,3 0,0 14,3 06 -9,0 03 1 0 0 10 26 0 0 0
Jahr 17,5 7,9 12,1 1990,6 156,9 33,3 Jul -9,0 Dez 2 0 0 32 71 56 13 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 10
Grünlandtemperatursumme (Ende März)61
Vegetationsbeginn erreicht amnoch nicht erreicht

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 4,94 2,12 30 4 0 0
Februar 25,40 14,82 04 4 2 0
März 19,76 15,52 30 2 2 0
April 191,91 31,75 14 22 13 1
Mai 156,63 31,75 15 13 12 1
Juni 52,21 17,64 05 10 5 0
Juli 221,54 33,16 26 18 15 2
August 336,55 54,33 28 22 18 3
September 47,98 22,58 13 7 3 0
Oktober 74,08 20,46 27 12 6 0
November 273,76 46,57 14 21 14 3
Dezember 140,41 33,16 22 15 11 1
Jahr 1545,17 54,33 Aug 150 101 11

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 2,2 43,3 30 W
Februar 14,6 47,0 01 W
März 0,0 0,0 23 O
April 0,0 0,0 01 O
Mai 0,0 0,0 01 O
Juni 0,0 0,0 01 O
Juli 1,6 37,3 05 SW
August 1,8 35,4 26 WSW
September 1,2 26,9 12 NNO
Oktober 1,1 32,3 27 W
November 1,8 37,8 11 WSW
Dezember 1,6 48,3 23 W
Jahr 1,2 48,3 Dez W