Klimazusammenfassung Feb 2023

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C), Regen (mm), Wind (km/h)

Tag Ø Temp Max Zeit Min Zeit Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Regen Ø Wind Max Wind Zeit Richtung
01 4,0 5,3 12:18 2,0 05:02 14,3 0,0 0,7 15,9 47,0 14:14 W
02 3,5 4,1 12:05 2,3 00:50 14,9 0,0 7,8 17,6 45,5 16:10 W
03 5,4 6,9 12:48 3,3 00:00 12,9 0,0 2,1 17,0 42,3 18:58 WSW
04 2,3 4,5 00:00 0,4 23:11 16,0 0,0 14,8 11,1 30,4 00:00 W
05 1,0 5,3 15:14 -2,0 07:51 17,3 0,0 0,0 – – N/A O
06 -0,6 3,8 12:36 -3,0 08:44 19,0 0,0 0,0 0,0 1,6 07:20 NNO
07 -1,7 3,9 14:13 -6,1 07:24 20,0 0,0 0,0 3,7 16,3 17:09 ONO
08–
09–
10–
11–
12–
13–
14–
15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–
22–
23–
24–
25–
26–
27–
28–
Monat 2,3 6,9 03 -6,1 07 114,4 0,0 25,4 14,6 47,0 01 W