Klimazusammenfassung 2022

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 5,0 -2,2 1,2 532,0 0,0 14,9 01 -8,9 13 1 0 0 23 27 0 0 0
Februar 9,0 -0,6 3,6 382,5 0,0 15,1 10 -5,9 28 0 0 0 17 17 0 0 0
März 12,1 -1,1 5,3 392,9 0,0 20,1 28 -6,2 05 0 0 0 19 10 0 0 0
April 12,7 2,5 7,4 328,1 0,0 22,4 14 -4,5 04 0 0 0 7 7 0 0 0
Mai 15,0 7,6 11,3 71,6 0,0 19,0 03 0,0 05 0 0 0 1 1 0 0 0
Juni 24,1 13,3 18,7 25,7 39,2 32,7 19 9,7 01 0 0 0 0 0 12 2 0
Juli 24,7 13,5 19,3 21,0 51,0 33,7 25 0,0 20 0 0 0 1 0 13 3 0
August 24,7 12,9 19,1 15,3 40,1 31,9 04 0,0 05 0 0 0 2 0 12 3 0
September 17,2 7,9 12,3 185,7 3,7 26,5 14 0,0 02 0 0 0 4 0 4 0 0
Oktober 18,8 8,7 12,9 167,7 0,0 24,6 16 4,4 04 0 0 0 0 0 0 0 0
November 11,0 2,2 6,0 369,8 0,0 18,9 01 -1,9 27 0 0 0 7 14 0 0 0
Dezember 5,1 -1,3 1,8 511,8 0,0 19,0 31 -11,9 13 5 0 3 16 24 0 0 0
Jahr 15,0 5,2 9,9 3004,1 134,0 33,7 Jul -11,9 Dez 6 0 3 97 100 41 8 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 43
Grünlandtemperatursumme (Ende März)261
Vegetationsbeginn erreicht am25.03.2022

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 54,50 12,40 05 16 4 0
Februar 40,00 10,40 15 12 3 0
März 29,70 12,40 31 4 3 0
April 104,90 13,80 06 18 11 0
Mai 41,40 18,00 06 6 3 0
Juni 151,10 31,80 09 18 11 1
Juli 74,50 14,50 04 12 8 0
August 108,30 64,20 20 8 7 1
September 122,90 14,40 15 21 14 0
Oktober 105,50 39,30 02 14 7 1
November 101,50 20,70 04 15 9 0
Dezember 56,50 15,10 23 15 6 0
Jahr 990,80 64,20 Aug 159 86 3

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 4,8 60,5 29 W
Februar 5,6 72,4 17 W
März 2,4 28,1 29 O
April 3,9 50,8 26 W
Mai 1,2 42,5 04 S
Juni 2,7 50,0 05 NW
Juli 1,9 38,9 25 W
August 2,0 31,0 18 NW
September 3,6 41,8 17 W
Oktober 2,0 38,9 02 SO
November 2,8 36,4 18 WSW
Dezember 2,0 46,8 27 WSW
Jahr 3,0 72,4 Feb W