Klimazusammenfassung 2021

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 2,9 -3,8 -0,5 582,9 0,0 13,9 21 -11,1 11 9 0 3 28 27 0 0 0
Februar 9,2 -1,6 3,2 423,6 0,0 20,3 25 -13,9 14 3 0 5 14 15 0 0 0
März 9,7 -0,9 3,9 446,2 0,0 22,5 31 -7,4 21 0 0 0 20 16 0 0 0
April 12,2 1,2 6,4 356,9 0,0 23,1 01 -4,4 06 0 0 0 15 11 0 0 0
Mai 15,7 6,1 10,8 236,8 2,3 29,4 10 0,7 08 0 0 0 0 1 3 0 0
Juni 24,9 12,2 18,9 22,9 41,2 30,8 18 0,0 21 0 0 0 1 0 14 3 0
Juli 22,8 12,6 17,6 36,7 13,6 31,0 06 0,0 12 0 0 0 2 0 5 1 0
August 20,7 12,4 16,1 88,2 19,3 30,4 15 9,4 29 0 0 0 0 0 8 1 0
September 20,3 10,1 14,9 103,4 0,3 25,9 09 5,7 23 0 0 0 0 0 2 0 0
Oktober 14,4 4,2 8,6 302,0 0,0 24,3 03 -0,1 30 0 0 0 4 4 0 0 0
November 6,7 0,3 3,1 456,4 0,0 13,1 02 -3,0 25 1 0 0 15 24 0 0 0
Dezember 5,3 -0,9 2,0 506,5 0,0 13,9 31 -8,1 23 0 0 0 17 27 0 0 0
Jahr 13,8 4,4 8,8 3562,6 76,8 31,0 Jul -13,9 Feb 13 0 8 116 125 32 5 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 109
Grünlandtemperatursumme (Ende März)237
Vegetationsbeginn erreicht am28.03.2021

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 52,50 16,60 28 17 5 0
Februar 36,60 9,70 16 7 4 0
März 75,90 10,30 15 15 11 0
April 47,60 9,70 30 14 5 0
Mai 159,40 27,60 13 21 13 0
Juni 40,00 11,70 05 7 5 0
Juli 247,70 65,60 18 23 15 2
August 306,40 50,40 16 22 17 3
September 76,50 20,00 27 10 5 0
Oktober 40,10 11,70 06 7 4 0
November 90,30 17,30 04 14 7 0
Dezember 88,40 13,10 30 21 11 0
Jahr 1261,40 65,60 Jul 178 102 5

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 4,5 62,3 29 W
Februar 2,6 71,3 03 SW
März 3,3 50,8 11 W
April 3,1 43,9 05 W
Mai 4,4 43,9 07 W
Juni 2,6 53,3 23 NNW
Juli 2,3 72,4 30 W
August 2,4 50,4 07 W
September 1,6 26,6 27 SW
Oktober 2,2 48,2 21 W
November 2,4 44,3 30 W
Dezember 3,1 46,4 11 W
Jahr 2,9 72,4 Jul W