Klimazusammenfassung 2020

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 7,6 -1,7 2,2 500,4 0,0 14,2 17 -8,1 21 0 0 0 22 22 0 0 0
Februar 10,7 1,0 5,1 382,8 0,0 17,4 01 -5,8 06 0 0 0 12 13 0 0 0
März 10,4 0,2 5,2 408,6 0,0 19,9 12 -6,1 24 0 0 0 15 17 0 0 0
April 18,4 3,2 11,0 220,9 0,0 23,7 17 -4,6 01 0 0 0 8 2 0 0 0
Mai 16,9 5,5 11,7 205,5 0,1 24,7 09 0,0 11 0 0 0 4 2 0 0 0
Juni 20,2 11,1 15,7 85,5 7,9 27,9 28 0,0 18 0 0 0 1 0 5 0 0
Juli 24,1 12,0 18,3 32,9 32,9 30,9 10 0,0 04 0 0 0 3 0 14 3 0
August 24,1 13,3 18,6 34,4 41,7 32,1 21 0,0 12 0 0 0 1 0 15 2 0
September 19,9 10,3 14,7 113,1 3,8 27,9 05 2,6 27 0 0 0 0 2 6 0 0
Oktober 13,5 5,5 9,0 290,7 0,0 21,2 03 1,2 20 0 0 0 0 8 0 0 0
November 10,5 1,0 4,9 403,6 0,0 21,3 02 -5,4 30 0 0 0 13 16 0 0 0
Dezember 5,5 -2,0 1,3 529,5 0,0 12,6 23 -8,8 27 1 0 0 25 25 0 0 0
Jahr 15,2 5,0 9,8 3207,9 86,3 32,1 Aug -8,8 Dez 1 0 0 104 107 40 5 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 17
Grünlandtemperatursumme (Ende März)314
Vegetationsbeginn erreicht am11.03.2020

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 41,40 17,90 18 12 2 0
Februar 120,10 64,10 03 19 6 1
März 60,70 11,00 10 13 7 0
April 66,90 21,40 13 9 5 0
Mai 95,30 26,90 23 14 7 0
Juni 215,90 48,30 15 22 17 1
Juli 138,70 26,90 16 15 9 0
August 229,10 98,60 04 15 10 2
September 116,60 41,40 25 11 9 1
Oktober 131,10 33,10 29 16 11 1
November 28,30 11,00 03 7 3 0
Dezember 38,60 9,70 13 10 5 0
Jahr 1282,70 98,60 Aug 163 91 6

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 3,8 91,4 28 WSW
Februar 8,0 81,4 23 W
März 5,4 56,2 01 WSW
April 3,7 42,5 28 ONO
Mai 3,0 65,9 23 WSW
Juni 3,3 39,2 26 WSW
Juli 2,0 52,2 26 WSW
August 2,3 47,9 30 WSW
September 2,1 40,3 26 WSW
Oktober 2,3 36,4 05 W
November 1,4 34,2 16 SO
Dezember 2,2 48,2 25 SW
Jahr 3,3 91,4 Jan W