Klimazusammenfassung 2019

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 1,8 -3,7 -1,1 601,3 0,0 9,7 17 -11,8 20 10 0 1 27 31 0 0 0
Februar 8,5 -3,0 1,9 459,3 0,0 18,0 28 -14,4 06 0 0 3 23 16 0 0 0
März 12,1 1,7 6,4 370,4 0,0 20,7 17 -1,4 22 0 0 0 9 12 0 0 0
April 15,2 2,7 8,6 292,6 0,0 25,1 24 0,0 01 0 0 0 10 9 2 0 0
Mai 14,6 5,3 10,0 258,3 0,0 23,0 25 0,0 06 0 0 0 3 5 0 0 0
Juni 26,7 13,1 20,2 7,1 61,7 34,7 30 0,0 03 0 0 0 1 0 20 5 0
Juli 24,8 13,3 19,2 31,8 58,5 32,9 26 0,0 30 0 0 0 1 0 17 6 0
August 24,1 13,2 18,7 25,5 38,0 30,7 18 0,0 01 0 0 0 2 0 12 2 0
September 18,8 9,7 13,9 135,1 2,5 26,5 01 2,7 20 0 0 0 0 0 2 0 0
Oktober 16,6 6,4 11,1 224,0 0,0 23,9 12 0,0 25 0 0 0 1 4 0 0 0
November 8,7 1,4 4,6 411,1 0,0 17,1 23 -2,1 10 0 0 0 8 22 0 0 0
Dezember 8,4 -0,2 3,7 454,0 0,0 19,9 17 -6,7 06 0 0 0 14 23 0 0 0
Jahr 15,0 5,0 9,8 3270,5 160,7 34,7 Jun -14,4 Feb 10 0 4 99 122 53 13 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 88
Grünlandtemperatursumme (Ende März)261
Vegetationsbeginn erreicht am23.03.2019

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 104,90 30,30 13 15 10 1
Februar 32,40 7,60 07 8 4 0
März 62,10 15,20 15 13 7 0
April 57,30 15,90 29 8 5 0
Mai 275,30 45,60 20 22 15 3
Juni 34,50 18,60 21 7 3 0
Juli 158,70 53,10 29 10 8 2
August 81,40 17,20 03 15 7 0
September 125,60 34,50 01 17 10 1
Oktober 114,50 27,60 02 13 12 0
November 78,70 24,90 05 13 10 0
Dezember 64,80 13,10 25 13 5 0
Jahr 1190,20 53,10 Jul 154 96 7

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 7,3 63,0 13 W
Februar 3,3 51,8 10 SSW
März 7,3 68,8 10 W
April 5,1 40,0 26 O
Mai 4,5 55,8 11 WSW
Juni 3,7 43,9 08 ONO
Juli 2,8 44,3 29 WSW
August 2,3 41,0 06 WSW
September 2,9 46,4 30 WSW
Oktober 3,1 40,3 05 WSW
November 2,3 48,2 29 S
Dezember 4,4 65,5 14 WSW
Jahr 4,1 68,8 Mär WSW