Klimazusammenfassung 2018

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 8,1 0,3 3,7 453,0 0,0 16,1 29 -4,1 22 0 0 0 16 19 0 0 0
Februar 0,8 -5,4 -2,3 577,7 0,0 4,9 11 -18,3 28 7 0 5 25 28 0 0 0
März 7,8 -1,3 2,9 478,9 0,0 19,1 11 -12,9 01 5 0 2 18 20 0 0 0
April 20,4 6,4 13,4 149,2 0,3 27,1 22 0,7 02 0 0 0 0 1 5 0 0
Mai 21,3 10,2 15,6 95,9 9,6 28,1 28 6,3 07 0 0 0 0 0 6 0 0
Juni 22,7 12,4 17,4 51,4 22,7 29,4 11 9,3 16 0 0 0 0 0 13 0 0
Juli 24,8 13,7 19,1 18,4 42,6 31,2 31 7,7 02 0 0 0 0 0 16 2 0
August 26,2 14,3 19,9 29,2 76,7 32,3 01 5,6 27 0 0 0 0 0 21 8 0
September 20,9 10,2 15,0 103,5 2,3 27,5 12 1,2 26 0 0 0 0 0 7 0 0
Oktober 16,8 6,1 10,8 234,1 0,0 24,7 12 0,3 22 0 0 0 0 2 0 0 0
November 8,8 0,9 4,4 416,6 0,0 22,9 06 -4,9 18 0 0 0 15 18 0 0 0
Dezember 5,8 -0,6 2,4 492,9 0,0 14,7 03 -9,2 16 3 0 0 16 25 0 0 0
Jahr 15,4 5,7 10,3 3100,8 154,2 32,3 Aug -18,3 Feb 15 0 7 90 113 68 10 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 122
Grünlandtemperatursumme (Ende März)184
Vegetationsbeginn erreicht amnoch nicht erreicht

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 132,50 29,70 04 15 8 0
Februar 43,40 17,20 16 13 4 0
März 45,60 9,00 29 15 6 0
April 27,60 10,40 26 7 4 0
Mai 73,10 17,30 19 15 5 0
Juni 250,50 82,80 13 17 13 3
Juli 102,80 52,50 06 8 4 2
August 145,60 22,70 24 12 10 0
September 131,70 20,70 23 12 9 0
Oktober 62,10 25,60 01 9 5 0
November 13,80 6,90 26 6 2 0
Dezember 182,20 35,90 31 17 13 1
Jahr 1210,90 82,80 Jun 146 83 6

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 5,8 63,4 03 WSW
Februar 3,1 37,1 24 O
März 4,5 41,4 13 SSW
April 4,7 47,5 01 OSO
Mai 3,4 33,5 28 O
Juni 2,7 35,3 22 SW
Juli 2,9 36,0 16 SSW
August 2,7 41,0 09 SO
September 2,5 41,4 24 OSO
Oktober 3,3 49,0 23 SSO
November 2,5 24,8 19 O
Dezember 5,8 73,1 22 WSW
Jahr 3,7 73,1 Dez SW