Klimazusammenfassung 2017

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 0,6 -8,4 -4,4 706,6 0,0 9,3 01 -18,0 07 16 0 11 29 31 0 0 0
Februar 8,3 -0,4 3,3 421,7 0,0 20,5 23 -6,1 14 1 0 0 18 16 0 0 0
März 13,7 2,7 7,8 325,2 0,0 23,1 31 -3,7 13 0 0 0 6 7 0 0 0
April 12,8 3,2 7,8 315,9 0,0 23,3 10 -3,0 21 0 0 0 4 11 0 0 0
Mai 20,7 8,3 14,4 133,9 11,0 29,9 29 0,9 10 0 0 0 0 1 7 0 0
Juni 25,0 13,6 19,3 24,8 52,7 32,1 20 6,7 08 0 0 0 0 0 14 4 0
Juli 24,2 13,9 18,7 35,9 47,3 30,6 06 10,8 16 0 0 0 0 0 17 2 0
August 25,2 13,6 19,2 33,1 60,0 33,3 01 0,0 21 0 0 0 1 0 17 3 0
September 17,0 8,1 12,1 185,9 0,0 21,9 30 4,3 18 0 0 0 0 1 0 0 0
Oktober 16,8 6,9 11,0 227,2 0,0 24,8 16 -0,7 31 0 0 0 1 2 0 0 0
November 7,8 1,3 4,3 422,4 0,0 16,5 23 -3,4 15 0 0 0 8 22 0 0 0
Dezember 4,2 -2,4 0,8 544,7 0,0 13,3 31 -8,9 10 2 0 0 25 30 0 0 0
Jahr 14,7 5,1 9,6 3377,3 171,0 33,3 Aug -18,0 Jan 19 0 11 92 121 55 9 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 180
Grünlandtemperatursumme (Ende März)319
Vegetationsbeginn erreicht am19.03.2017

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 60,00 26,90 31 12 5 0
Februar 63,50 17,30 17 11 7 0
März 87,60 27,60 09 11 7 0
April 126,30 22,80 04 18 14 0
Mai 122,80 48,30 08 14 9 1
Juni 105,60 44,20 05 13 7 1
Juli 261,50 38,70 26 18 16 2
August 137,30 40,10 06 16 10 1
September 151,90 41,40 01 14 9 1
Oktober 116,60 21,30 01 15 10 0
November 104,20 20,70 11 16 10 0
Dezember 81,40 18,60 21 14 7 0
Jahr 1418,70 48,30 Mai 172 111 6

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 3,9 58,3 13 WSW
Februar 4,3 54,0 24 WSW
März 5,7 48,2 06 WSW
April 4,8 40,7 18 WSW
Mai 3,9 46,4 19 WSW
Juni 3,6 52,2 16 WSW
Juli 4,4 58,3 21 WSW
August 3,1 71,3 24 SO
September 2,7 35,6 13 SW
Oktober 4,5 68,4 29 WSW
November 4,4 43,6 12 WSW
Dezember 5,4 54,7 10 WSW
Jahr 4,2 71,3 Aug WSW