Klimazusammenfassung 2016

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 5,2 -1,8 1,5 521,1 0,0 13,1 30 -14,6 19 4 0 4 15 26 0 0 0
Februar 8,4 0,8 4,3 407,6 0,0 20,2 22 -3,7 12 0 0 0 8 20 0 0 0
März 9,4 0,4 4,4 430,5 0,0 25,4 31 -4,1 02 0 0 0 16 20 1 0 0
April 14,7 3,8 9,0 279,1 0,0 24,7 03 -1,2 28 0 0 0 7 7 0 0 0
Mai 17,5 6,8 12,4 186,8 3,5 28,7 22 0,0 09 0 0 0 4 2 3 0 0
Juni 22,2 10,6 16,3 81,0 20,3 30,9 24 0,0 02 0 0 0 5 0 7 2 0
Juli 24,6 13,2 19,1 28,6 51,1 32,5 11 0,0 27 0 0 0 2 0 18 2 0
August 23,8 13,3 18,2 39,1 33,7 30,3 28 8,9 11 0 0 0 0 0 13 1 0
September 22,6 11,3 16,3 76,3 16,2 28,5 12 5,1 22 0 0 0 0 0 12 0 0
Oktober 13,2 5,4 8,9 293,5 0,0 24,4 01 0,4 13 0 0 0 0 8 0 0 0
November 9,2 0,9 4,5 413,6 0,0 22,3 21 -7,3 30 0 0 0 11 19 0 0 0
Dezember 5,9 -2,6 1,1 534,9 0,0 14,1 26 -8,4 31 2 0 0 24 25 0 0 0
Jahr 14,7 5,2 9,7 3292,0 124,9 32,5 Jul -14,6 Jan 6 0 4 92 127 54 5 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 34
Grünlandtemperatursumme (Ende März)271
Vegetationsbeginn erreicht am23.03.2016

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 123,50 38,60 31 18 10 1
Februar 93,80 19,30 20 17 12 0
März 59,40 15,90 26 14 6 0
April 111,10 21,40 08 13 11 0
Mai 167,60 37,20 13 17 13 1
Juni 204,20 33,80 01 22 16 1
Juli 196,00 36,60 12 15 9 3
August 135,20 51,00 05 12 8 1
September 116,60 47,60 17 8 3 2
Oktober 100,20 25,70 18 17 9 0
November 79,30 20,70 06 15 8 0
Dezember 22,80 4,90 23 7 5 0
Jahr 1409,70 51,00 Aug 175 110 9

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 4,3 64,4 13 WSW
Februar 5,9 63,0 09 WSW
März 4,0 42,8 06 WSW
April 3,9 50,8 13 N
Mai 4,7 35,6 03 SO
Juni 2,9 41,0 16 WSW
Juli 2,7 40,0 22 WSW
August 2,7 38,5 05 OSO
September 3,2 40,0 17 SSW
Oktober 2,6 33,1 15 S
November 3,3 46,1 10 S
Dezember 3,8 42,5 02 WSW
Jahr 3,6 64,4 Jan WSW