Klimazusammenfassung 2015

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 5,6 -1,6 1,6 518,5 0,0 19,9 10 -6,1 01 2 0 0 23 26 0 0 0
Februar 4,1 -4,2 -0,6 530,6 0,0 12,9 20 -9,1 13 4 0 0 25 26 0 0 0
März 11,1 0,6 5,4 402,3 0,0 17,3 18 -2,7 07 0 0 0 17 15 0 0 0
April 16,0 3,6 9,4 266,7 0,0 25,2 15 -1,8 08 0 0 0 5 7 1 0 0
Mai 17,9 9,3 13,4 155,8 3,3 27,9 12 4,1 28 0 0 0 0 2 2 0 0
Juni 22,4 12,7 17,5 58,7 33,8 30,7 06 8,2 25 0 0 0 0 0 11 1 0
Juli 27,6 15,5 21,4 12,3 108,7 34,3 07 10,2 10 0 0 0 0 0 21 10 0
August 27,2 14,6 20,5 22,2 90,7 34,1 30 9,8 26 0 0 0 0 0 20 14 0
September 18,5 9,3 13,3 157,7 7,5 32,5 01 4,3 29 0 0 0 0 0 3 3 0
Oktober 13,5 5,4 8,9 293,8 0,0 23,9 03 1,9 20 0 0 0 0 8 0 0 0
November 14,2 2,8 8,0 311,5 0,0 21,9 02 -5,7 24 0 0 0 7 9 0 0 0
Dezember 11,4 0,1 4,7 422,2 0,0 16,0 25 -5,1 11 0 0 0 16 11 0 0 0
Jahr 15,9 5,7 10,4 3152,3 244,1 34,3 Jul -9,1 Feb 6 0 0 93 104 58 28 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 69
Grünlandtemperatursumme (Ende März)213
Vegetationsbeginn erreicht am30.03.2015

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 102,80 21,40 11 19 12 0
Februar 18,60 4,10 24 10 2 0
März 90,50 24,90 30 13 9 0
April 60,10 25,60 17 13 4 0
Mai 189,70 37,30 20 20 13 1
Juni 148,40 38,60 08 16 10 1
Juli 72,40 13,80 29 14 8 0
August 100,10 20,70 20 12 8 0
September 86,90 19,30 03 13 9 0
Oktober 73,10 39,30 07 11 6 1
November 60,10 34,50 20 9 3 1
Dezember 28,30 11,00 01 6 3 0
Jahr 1031,00 39,30 Okt 156 87 4

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 5,5 72,7 10 WSW
Februar 3,4 40,0 09 WSW
März 5,1 82,8 31 WSW
April 5,0 61,9 01 WSW
Mai 2,7 36,7 30 SSW
Juni 3,3 39,6 08 SSO
Juli 3,4 54,4 07 O
August 3,5 44,3 14 O
September 3,5 40,0 17 OSO
Oktober 2,7 45,0 06 ONO
November 4,4 53,3 30 WSW
Dezember 3,1 50,0 01 SO
Jahr 3,8 82,8 Mär WSW