Klimazusammenfassung 2014

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 6,6 -1,9 1,8 511,7 0,0 15,3 07 -8,5 01 0 0 0 19 25 0 0 0
Februar 10,0 -2,1 3,1 427,1 0,0 17,2 07 -6,6 01 0 0 0 25 12 0 0 0
März 15,1 -0,3 6,4 369,9 0,0 23,3 21 -4,7 26 0 0 0 16 7 0 0 0
April 16,1 4,1 9,6 262,0 0,0 22,8 26 -2,8 17 0 0 0 3 2 0 0 0
Mai 17,1 7,9 12,3 191,5 4,1 30,1 22 1,8 05 0 0 0 0 4 2 1 0
Juni 23,1 11,3 17,3 64,5 32,5 32,2 10 6,3 02 0 0 0 0 0 10 4 0
Juli 23,3 13,8 18,3 36,1 36,3 31,7 19 8,0 03 0 0 0 0 0 11 2 0
August 20,6 12,0 16,0 81,0 7,9 28,1 10 7,4 28 0 0 0 0 0 6 0 0
September 19,0 9,9 14,0 130,3 0,0 24,5 19 2,1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 16,4 8,0 11,7 204,9 0,0 25,9 19 0,0 25 0 0 0 1 4 1 0 0
November 10,4 3,0 6,3 361,8 0,0 22,7 04 -0,5 23 0 0 0 1 15 0 0 0
Dezember 5,7 0,0 2,8 481,0 0,0 15,5 14 -10,8 29 3 0 1 10 25 0 0 0
Jahr 15,3 5,5 10,0 3121,8 80,8 32,2 Jun -10,8 Dez 3 0 1 75 94 30 7 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 33
Grünlandtemperatursumme (Ende März)299
Vegetationsbeginn erreicht am18.03.2014

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 60,70 11,80 21 12 10 0
Februar 39,30 7,60 16 13 6 0
März 48,30 15,80 23 8 3 0
April 73,10 21,40 06 15 6 0
Mai 167,70 34,50 27 21 14 1
Juni 75,20 19,30 30 11 9 0
Juli 218,10 39,40 30 19 13 2
August 138,00 21,30 02 22 11 0
September 120,00 26,90 13 15 10 0
Oktober 173,20 86,20 23 13 5 2
November 28,30 20,00 18 6 2 0
Dezember 59,40 8,90 16 18 7 0
Jahr 1201,30 86,20 Okt 173 96 5

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 3,6 25,0 20 SW
Februar 3,4 38,5 13 OSO
März 4,7 46,8 15 WSW
April 4,5 46,4 14 W
Mai 4,0 43,2 11 WSW
Juni 3,3 35,3 04 ONO
Juli 3,5 63,4 20 SW
August 2,9 45,0 02 WSW
September 2,9 37,8 22 SW
Oktober 4,0 51,8 21 ONO
November 3,3 46,4 04 ONO
Dezember 4,7 54,0 21 WSW
Jahr 3,7 63,4 Jul SW