Klimazusammenfassung 2013

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 3,0 -2,9 0,1 564,4 0,0 15,5 30 -11,7 19 10 0 2 22 28 0 0 0
Februar 1,4 -4,4 -1,5 554,6 0,0 7,3 05 -11,4 10 9 0 3 24 28 0 0 0
März 6,7 -1,4 2,2 499,4 0,0 17,9 07 -11,1 16 4 0 1 20 24 0 0 0
April 15,0 4,8 9,5 270,3 0,2 26,8 18 -1,4 01 0 0 0 6 8 3 0 0
Mai 16,7 7,6 11,8 199,6 0,0 26,5 15 0,0 08 0 0 0 1 5 1 0 0
Juni 20,8 9,4 15,5 118,8 37,2 34,1 19 0,0 03 0 0 0 5 1 9 4 0
Juli 27,0 14,0 20,5 4,0 72,3 35,3 27 10,0 12 0 0 0 0 0 21 6 1
August 24,9 12,8 18,7 43,1 54,1 34,7 02 8,4 21 0 0 0 0 0 13 8 0
September 18,1 9,7 13,7 142,8 3,2 27,6 07 0,0 02 0 0 0 1 0 4 0 0
Oktober 16,1 5,9 10,6 239,9 0,0 25,9 26 0,0 25 0 0 0 2 3 1 0 0
November 7,5 1,0 3,9 432,2 0,0 20,5 08 -10,9 28 2 0 1 9 22 0 0 0
Dezember 8,2 -1,6 2,5 491,0 0,0 19,7 25 -6,0 03 0 0 0 23 23 0 0 0
Jahr 13,9 4,6 9,0 3560,1 167,0 35,3 Jul -11,7 Jan 25 0 7 113 142 52 18 1

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 169
Grünlandtemperatursumme (Ende März)132
Vegetationsbeginn erreicht amnoch nicht erreicht

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 131,08 31,00 05 15 10 1
Februar 72,50 18,00 01 13 8 0
März 56,10 11,10 31 14 8 0
April 33,09 7,60 12 10 4 0
Mai 213,20 31,70 31 23 16 1
Juni 264,93 95,90 02 16 12 2
Juli 47,60 23,50 04 5 3 0
August 142,10 32,40 28 12 8 1
September 155,30 36,60 18 12 11 1
Oktober 100,70 24,80 10 14 7 0
November 127,00 31,80 24 14 10 1
Dezember 13,80 4,10 20 8 2 0
Jahr 1357,41 95,90 Jun 156 99 7

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 4,9 73,4 31 WSW
Februar 4,0 45,4 01 WSW
März 4,4 55,4 19 ONO
April 3,8 39,6 13 NO
Mai 3,5 39,6 22 WSW
Juni 3,2 34,6 21 SW
Juli 3,5 69,8 28 ONO
August 3,1 41,4 06 ONO
September 3,9 38,9 26 SW
Oktober 2,9 33,8 15 ONO
November 3,6 49,3 10 SW
Dezember 4,3 56,9 06 SW
Jahr 3,8 73,4 Jan SW