Klimazusammenfassung 2012

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 4,7 -2,1 1,0 537,0 0,0 10,4 19 -10,2 26 3 0 1 19 30 0 0 0
Februar 0,2 -7,5 -4,0 646,8 0,0 14,1 24 -19,3 12 14 0 13 22 27 0 0 0
März 13,4 1,9 7,1 348,1 0,0 22,1 17 -2,6 10 0 0 0 5 11 0 0 0
April 14,9 3,8 9,2 279,0 6,1 31,5 28 -4,5 09 0 0 0 4 11 5 1 0
Mai 20,5 8,2 14,4 130,4 7,4 29,7 11 1,2 15 0 0 0 0 1 4 0 0
Juni 22,9 12,8 17,7 60,8 41,2 32,1 18 6,7 06 0 0 0 0 0 11 2 0
Juli 23,2 14,2 18,3 34,9 32,7 30,3 27 7,9 23 0 0 0 0 0 11 1 0
August 25,4 13,8 19,2 24,8 51,1 34,6 20 8,8 13 0 0 0 0 0 16 5 0
September 19,8 9,6 14,2 127,1 2,8 28,3 11 3,3 21 0 0 0 0 1 4 0 0
Oktober 13,9 5,3 9,1 287,8 0,0 24,9 06 -5,7 30 1 0 0 5 9 0 0 0
November 9,1 1,9 5,0 400,0 0,0 18,9 25 -3,9 17 0 0 0 8 18 0 0 0
Dezember 4,3 -1,9 1,2 530,7 0,0 13,7 24 -12,5 13 5 0 2 20 28 0 0 0
Jahr 14,4 5,0 9,4 3407,3 141,2 34,6 Aug -19,3 Feb 23 0 16 83 136 51 9 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 190
Grünlandtemperatursumme (Ende März)280
Vegetationsbeginn erreicht am23.03.2012

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 136,60 22,10 20 18 14 0
Februar 35,90 8,30 25 15 5 0
März 18,60 10,30 30 7 2 0
April 90,40 31,80 16 13 8 1
Mai 119,50 28,30 23 13 11 0
Juni 183,40 24,20 04 18 16 0
Juli 142,16 22,70 25 22 15 0
August 166,91 42,80 31 16 10 1
September 125,50 31,10 12 15 9 1
Oktober 89,60 21,40 09 13 8 0
November 47,00 20,10 05 11 4 0
Dezember 86,95 19,25 21 19 9 0
Jahr 1242,53 42,80 Aug 180 111 3

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 8,0 63,7 22 WSW
Februar 4,5 59,4 15 WSW
März 4,5 42,8 05 WSW
April 4,3 29,5 11 SSO
Mai 3,9 47,5 30 O
Juni 3,3 58,7 29 SSW
Juli 3,4 46,8 08 S
August 3,3 37,8 31 ONO
September 2,9 42,1 12 O
Oktober 2,6 33,1 15 ONO
November 3,2 47,9 29 SSW
Dezember 5,5 54,4 28 SW
Jahr 4,1 63,7 Jan SW