Klimazusammenfassung 2011

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 3,7 -3,0 0,1 565,8 0,0 13,2 16 -14,4 30 10 0 4 20 26 0 0 0
Februar 5,3 -2,9 0,6 496,0 0,0 14,3 07 -13,3 03 4 0 2 22 22 0 0 0
März 12,0 0,5 5,8 389,7 0,0 19,3 25 -6,3 08 0 0 0 15 13 0 0 0
April 18,6 5,2 11,7 200,2 0,0 25,3 07 -0,9 16 0 0 0 3 2 2 0 0
Mai 20,7 8,0 14,1 115,8 1,3 26,6 31 1,2 05 0 0 0 0 1 7 0 0
Juni 20,3 12,1 16,1 33,8 4,5 27,7 04 10,0 01 0 0 0 0 0 3 0 0
Juli 21,6 16,8 18,3 79,9 102,0 27,6 09 0,0 17 2 0 0 4 2 8 0 0
August 25,5 13,8 19,0 36,2 58,2 35,2 26 7,6 27 0 0 0 0 0 15 6 1
September 9,1 4,1 6,1 367,0 0,8 25,3 17 0,0 01 16 0 0 17 17 1 0 0
Oktober 15,4 4,3 9,2 283,4 0,0 25,2 03 -1,6 22 0 0 0 3 5 1 0 0
November 11,4 2,0 5,3 133,6 0,0 23,5 05 -2,7 13 0 0 0 3 5 0 0 0
Dezember 6,9 0,1 3,0 475,4 0,0 16,6 02 -7,3 20 0 0 0 14 24 0 0 0
Jahr 14,0 4,9 8,7 3176,9 166,7 35,2 Aug -14,4 Jan 32 0 6 101 117 37 6 1

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 185
Grünlandtemperatursumme (Ende März)250
Vegetationsbeginn erreicht am26.03.2011

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 65,27 50,15 13 10 2 1
Februar 27,48 14,43 12 9 2 0
März 61,83 19,92 17 8 5 0
April 26,79 12,37 04 6 4 0
Mai 137,36 70,73 31 10 8 1
Juni 22,67 8,93 11 7 2 0
Juli 100,29 19,92 20 20 10 0
August 129,09 33,60 22 15 12 1
September 79,00 21,98 05 12 6 0
Oktober 94,12 24,05 10 13 9 0
November 0,00 0,00 01 0 0 0
Dezember 110,61 19,92 22 20 13 0
Jahr 854,49 70,73 Mai 130 73 3

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 2,8 30,6 15 SW
Februar 2,5 25,7 12 O
März 3,4 29,5 18 ONO
April 3,7 28,0 12 WNW
Mai 3,0 33,5 31 O
Juni 3,1 27,4 01 OSO
Juli 3,1 40,9 17 WSW
August 2,5 33,8 19 OSO
September 2,3 25,3 11 O
Oktober 2,9 31,7 08 S
November 2,6 18,7 11 ONO
Dezember 5,1 51,0 16 WSW
Jahr 3,1 51,0 Dez SW