Klimazusammenfassung Nov 2011

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C), Regen (mm), Wind (km/h)

Tag Ø Temp Max Zeit Min Zeit Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Regen Ø Wind Max Wind Zeit Richtung
01 7,3 15,3 13:55 2,7 07:50 11,1 0,0 0,0 2,1 9,3 18:25 ONO
02 5,0 8,3 13:30 2,0 07:45 13,3 0,0 0,0 1,6 8,7 23:55 ONO
03 6,0 12,2 14:45 1,1 04:55 12,3 0,0 0,0 3,6 10,8 18:00 ONO
04 7,6 14,7 12:10 2,9 02:20 10,7 0,0 0,0 3,5 16,7 19:39 ONO
05 14,1 23,5 12:19 8,2 00:04 4,2 0,0 0,0 3,4 10,0 13:24 ONO
06–
07–
08 8,0 9,2 22:09 0,0 22:08 10,3 0,0 0,0 2,7 12,6 22:29 ONO
09 9,7 18,9 13:48 3,5 08:10 8,6 0,0 0,0 2,2 14,4 11:58 ONO
10 4,0 5,9 23:48 1,6 04:57 14,4 0,0 0,0 1,6 14,8 11:52 ONO
11 3,5 5,7 00:01 2,3 06:10 14,8 0,0 0,0 5,2 18,7 12:35 ONO
12 4,4 11,3 12:51 -0,1 08:07 14,0 0,0 0,0 2,3 15,1 13:12 NO
13 -1,5 0,4 00:01 -2,7 06:00 19,8 0,0 0,0 0,2 6,1 04:04 SSW
14–
15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–
22–
23–
24–
25–
26–
27–
28–
29–
30–
Monat 5,3 23,5 05 -2,7 13 133,6 0,0 0,0 2,6 18,7 11 ONO