Klimazusammenfassung Jun 2011

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C), Regen (mm), Wind (km/h)

Tag Ø Temp Max Zeit Min Zeit Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Regen Ø Wind Max Wind Zeit Richtung
01 13,1 15,3 14:23 10,0 05:58 5,2 0,0 6,9 3,1 27,4 01:53 WSW
02 13,7 15,3 17:03 12,4 08:03 4,7 0,0 2,7 2,4 9,5 21:13 ONO
03 17,4 22,3 14:53 12,4 05:38 0,9 0,0 0,0 5,2 21,6 16:08 ONO
04 21,0 27,7 15:08 14,4 05:03 0,0 2,7 0,0 5,3 22,4 12:58 ONO
05 20,1 26,6 15:28 13,2 05:38 0,0 1,8 0,0 2,7 16,9 21:58 ONO
06 17,9 25,5 15:08 13,3 05:43 0,4 0,0 0,0 2,7 26,1 17:23 SW
07 18,2 24,3 13:38 11,6 05:33 0,1 0,0 0,7 3,0 16,7 13:18 ONO
08 15,6 19,3 15:53 12,0 22:23 2,8 0,0 2,1 3,4 27,2 22:08 WSW
09 13,5 16,5 12:23 12,1 05:23 4,8 0,0 0,7 2,4 14,6 00:08 SW
10 15,0 19,9 13:48 11,8 04:58 3,3 0,0 0,0 2,4 11,3 19:18 SW
11 13,6 16,0 11:33 11,1 23:38 4,7 0,0 8,9 2,6 14,0 18:38 WSW
12 11,5 15,0 10:33 10,6 05:58 6,9 0,0 0,7 0,2 3,9 10:33 O
13–
14–
15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–
22–
23–
24–
25–
26–
27–
28–
29–
30–
Monat 16,1 27,7 04 10,0 01 33,8 4,5 22,7 3,1 27,4 01 OSO