Klimazusammenfassung Mai 2011

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C), Regen (mm), Wind (km/h)

Tag Ø Temp Max Zeit Min Zeit Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Regen Ø Wind Max Wind Zeit Richtung
01 9,6 15,2 16:08 4,7 05:03 8,7 0,0 0,7 1,5 17,5 16:43 OSO
02 11,6 19,2 16:13 4,6 06:03 6,8 0,0 3,4 3,5 18,5 13:48 ONO
03 7,2 10,0 00:03 4,2 23:58 11,1 0,0 7,6 2,3 15,8 20:38 WSW
04 6,3 11,4 16:13 2,1 06:18 12,0 0,0 0,0 2,0 13,4 15:23 O
05 9,0 16,3 14:28 1,2 05:58 9,3 0,0 0,0 3,1 12,9 15:43 ONO
06 12,4 22,1 15:08 2,3 06:23 5,9 0,0 0,0 2,9 11,6 15:33 ONO
07 15,0 22,9 15:23 5,8 06:43 3,4 0,0 0,0 4,0 16,7 13:43 ONO
08 13,4 22,1 15:13 3,8 06:33 5,0 0,0 0,0 4,1 18,8 12:43 ONO
09 14,2 21,3 15:13 6,0 04:38 4,2 0,0 0,0 5,8 23,7 19:03 ONO
10 15,3 24,8 14:48 4,8 05:43 3,1 0,0 0,0 1,8 12,4 13:58 NO
11 17,8 25,6 13:48 9,3 05:43 0,6 0,0 0,0 1,7 12,4 14:58 ONO
12 15,6 25,5 13:58 11,2 06:08 2,8 0,0 13,7 3,1 22,7 15:33 SW
13 14,9 20,1 14:58 11,2 06:53 3,4 0,0 2,1 3,7 14,2 19:03 SW
14 13,7 21,5 15:28 9,5 05:28 4,7 0,0 12,4 3,1 30,6 20:43 WSW
15 8,2 10,7 17:28 6,2 23:48 10,1 0,0 19,9 5,7 27,8 04:43 SW
16 9,3 12,9 16:03 6,2 00:23 9,0 0,0 0,0 5,1 18,7 15:03 WSW
17 13,9 19,3 15:08 9,3 06:23 4,4 0,0 0,0 1,0 9,8 09:28 W
18 17,0 23,7 15:08 9,5 06:28 1,3 0,0 0,0 3,6 14,5 15:08 ONO
19 18,3 26,3 14:58 10,5 05:18 0,1 0,0 0,0 2,7 18,7 23:23 ONO
20 18,5 25,5 14:23 12,9 23:08 0,0 0,1 3,4 3,9 31,9 19:43 SW
21 17,0 24,1 15:53 10,7 05:03 1,3 0,0 0,0 2,1 13,7 17:13 ONO
22 17,0 25,9 14:58 10,6 05:43 1,3 0,0 3,4 2,1 21,4 18:03 SW
23 17,3 23,3 15:18 11,8 01:08 1,0 0,0 0,0 1,7 11,4 16:03 NO
24 19,0 26,3 14:23 10,4 05:53 0,0 0,6 0,0 1,5 9,7 22:08 WSW
25 16,9 21,7 15:23 11,6 06:43 1,4 0,0 0,0 2,8 16,1 17:08 NO
26 13,2 14,4 00:03 12,3 02:58 5,1 0,0 0,0 3,7 10,3 00:43 O
27–
28–
29–
30–
31 18,8 26,6 14:48 14,2 06:08 0,0 0,5 70,7 3,1 33,5 17:58 WSW
Monat 14,1 26,6 31 1,2 05 115,8 1,3 137,4 3,0 33,5 31 O