Klimazusammenfassung 2010

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar -0,0 -5,3 -2,8 654,7 0,0 6,9 01 -13,0 05 16 0 3 30 31 0 0 0
Februar 4,0 -3,4 -0,1 514,7 0,0 16,1 28 -12,4 16 9 0 2 20 23 0 0 0
März 9,6 -0,3 4,3 435,3 0,0 21,7 25 -15,3 08 5 0 2 16 15 0 0 0
April 15,5 3,2 9,2 273,8 0,0 25,3 29 -1,4 02 0 0 0 3 5 2 0 0
Mai 15,9 8,6 11,5 201,2 2,0 26,8 25 4,8 09 0 0 0 0 3 1 0 0
Juni 21,3 12,1 16,8 84,7 30,7 32,2 10 7,6 20 0 0 0 0 1 12 1 0
Juli 25,6 14,7 20,0 31,2 82,2 32,3 14 9,2 31 0 0 0 0 0 18 10 0
August 22,4 13,0 17,1 64,9 24,6 30,7 23 7,4 31 0 0 0 0 0 9 2 0
September 18,2 8,5 12,8 169,2 0,0 24,9 23 4,0 06 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 13,2 4,7 8,1 314,6 0,0 22,1 04 -3,1 22 0 0 0 5 11 0 0 0
November 9,3 1,8 5,2 392,8 0,0 21,9 14 -8,9 30 3 0 0 9 17 0 0 0
Dezember 1,8 -4,3 -1,5 613,4 0,0 11,2 08 -13,5 16 10 0 3 26 30 0 0 0
Jahr 13,1 4,5 8,3 3750,6 139,6 32,3 Jul -15,3 Mär 43 0 10 109 136 42 13 0

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 231
Grünlandtemperatursumme (Ende März)207
Vegetationsbeginn erreicht am31.03.2010

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 19,24 7,56 17 7 2 0
Februar 37,79 16,49 03 10 4 0
März 37,10 6,18 26 14 5 0
April 44,65 27,48 14 8 3 0
Mai 113,34 13,74 31 23 13 0
Juni 144,93 24,72 02 16 12 0
Juli 110,58 26,10 24 12 10 0
August 166,92 20,60 24 21 15 0
September 52,21 15,80 25 14 5 0
Oktober 63,20 15,11 26 11 5 0
November 28,85 8,24 12 10 3 0
Dezember 17,86 4,12 11 12 1 0
Jahr 836,68 27,48 Apr 158 78 0

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 2,6 34,9 17 W
Februar 3,2 42,0 26 WSW
März 4,7 34,9 26 WSW
April 2,9 23,3 20 NW
Mai 3,0 34,8 30 WSW
Juni 2,5 24,0 13 ONO
Juli 2,9 35,9 12 WSW
August 2,8 29,9 30 SW
September 2,3 27,5 13 O
Oktober 2,3 29,9 20 ONO
November 3,8 28,6 12 SW
Dezember 3,9 39,7 10 WSW
Jahr 3,1 42,0 Feb WSW