Klimazusammenfassung 2009

83313 Siegsdorf · Höhe: 630 meters · 47-49.03 N / 012-38.05 E

Temperatur (°C)

Monat Ø Max Ø Min Ø Mittel Heiz­grad­tage Kühl­grad­tage Hoch Tag Tief Tag MAX≤0 MIN≤-20 MIN≤-10 MIN≤0 MAX≤10 MAX≥25 MAX≥30 MAX≥35
Januar 1,2 -5,9 -2,7 651,4 0,0 7,3 19 -13,6 09 13 0 5 30 31 0 0 0
Februar 4,5 -4,1 -0,1 517,3 0,0 9,2 05 -15,3 19 3 0 3 25 28 0 0 0
März 9,2 0,2 4,0 444,9 0,0 15,2 28 -5,2 22 0 0 0 10 18 0 0 0
April 20,4 5,4 12,5 174,0 0,0 24,9 26 1,8 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 22,7 10,0 16,1 95,3 18,1 31,7 26 2,4 05 0 0 0 0 0 10 3 0
Juni 22,9 11,5 16,5 68,3 13,3 30,5 18 6,0 05 0 0 0 0 0 8 2 0
Juli 26,8 13,4 19,6 21,2 60,6 36,3 23 8,8 12 0 0 0 0 0 19 7 1
August 25,0 14,0 18,9 24,8 43,2 31,0 20 7,8 30 0 0 0 0 0 17 1 0
September 20,9 11,0 15,2 98,6 4,9 28,8 01 6,0 15 0 0 0 0 0 2 0 0
Oktober 13,2 5,2 8,8 296,3 1,7 27,3 07 -2,3 20 0 0 0 4 9 1 0 0
November 12,4 3,1 7,1 335,8 0,0 21,1 17 -1,5 12 0 0 0 3 7 0 0 0
Dezember 3,9 -2,5 0,5 554,7 0,0 12,3 22 -14,1 20 8 0 4 20 29 0 0 0
Jahr 15,3 5,1 8,3 3282,5 141,9 36,3 Jul -15,3 Feb 24 0 12 92 122 57 13 1

Agrarmeteorologische Kennwerte

Kältesumme (Nov–März) 126
Grünlandtemperatursumme (Ende März)151
Vegetationsbeginn erreicht amnoch nicht erreicht

Niederschlag (mm)

Monat Summe Max Tag Datum Tage ≥0.3 Tage ≥3 Tage ≥30.0
Januar 23,36 6,18 21 8 3 0
Februar 24,04 9,62 09 7 3 0
März 190,24 63,84 12 21 16 1
April 26,79 8,93 30 5 5 0
Mai 134,63 13,05 04 24 15 0
Juni 212,22 35,72 23 21 11 1
Juli 121,56 28,16 18 19 11 0
August 118,13 26,10 04 14 10 0
September 55,64 18,54 11 9 6 0
Oktober 90,68 19,92 12 16 11 0
November 54,27 14,43 02 15 5 0
Dezember 77,63 12,37 11 14 9 0
Jahr 1129,20 63,84 Mär 173 105 2

Wind (km/h)

Monat Ø Hi Datum Vorh. Richtung
Januar 1,4 39,1 18 NO
Februar 3,8 56,6 10 W
März 3,0 44,1 23 W
April 2,6 26,4 16 ONO
Mai 1,5 24,9 18 WNW
Juni 1,4 19,6 03 W
Juli 2,5 30,1 17 W
August 2,3 53,4 02 N
September 1,8 28,3 02 NW
Oktober 3,2 34,0 16 W
November 2,5 33,5 24 WSW
Dezember 2,6 34,1 10 WSW
Jahr 2,4 56,6 Feb W